|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Cód. |
Cidade |
Bairro |
Dorm. |
Foto |
Área(m2) |
Preço(R$) |
MAIS |
| Pagina 1 de 1 | | AV043 | Balneario Camboriu | Centro | 03 |
|
| 1.200.000,00 | mais informações | | AV070 | Florianópolis | Jurerê | |
|
| 1.850.000,00 | mais informações | | AV069 | Florianópolis | Jurerê | 01 |
|
| 170.000,00 | mais informações | | AV026 | Florianópolis | Canasvieiras | 01 |
|
| 175.000,00 | mais informações | | AV075 | Florianópolis | Jurerê | 01 |
|
| 180.000,00 | mais informações | | AV013 | Florianópolis | Canasvieiras | 02 |
|
| 200.000,00 | mais informações | | AV028 | Florianópolis | Jurerê | 01 |
|
| 200.000,00 | mais informações | | AV066 | Florianópolis | Jurerê | 01 |
|
| 200.000,00 | mais informações | | AV015 | Florianópolis | Jurerê | 02 |
|
80 m 2 | 220.000,00 | mais informações | | AV029 | Florianópolis | Estreito | 02 |
|
| 220.000,00 | mais informações | | AV009 | Florianópolis | Jurerê | 02 |
|
| 285.000,00 | mais informações | | AV045 | Florianópolis | Trindade | 02 |
|
68,24 | 290.000,00 | mais informações | | AV034 | Florianópolis | Jurerê | 02 |
|
| 315.000,00 | mais informações | | AV056 | Florianópolis | Jurerê Internacional | 2 |
|
| 330.000,00 | mais informações | | AV051 | Florianópolis | Jurerê Internacional | 2 |
|
| 350.000,00 | mais informações | | AV018 | Florianópolis | Jurerê | 03 |
|
| 370.000,00 | mais informações | | AV001 | Florianópolis | Jurerê Internacional | 2 |
|
| 370.000,00 | mais informações | | AV014 | Florianópolis | Jurerê | 02 |
|
| 395.000,00 | mais informações | | AV055 | Florianópolis | Jurerê | 03 |
|
250,0m2 | 402.800,00 | mais informações | | AV038 | Florianópolis | Jurerê | 2 |
|
| 449.470,00 | mais informações | | AV027 | Florianopolis | Jurere Internacional | 2 |
|
95 | 450.000,00 | mais informações | | AV030 | Florianópolis | Jurerê Internacional | 03 |
|
170 | 450.000,00 | mais informações | | AV063 | Florianópolis | Jurerê | 03 |
|
| 450.000,00 | mais informações | | AV074 | Florianópolis | Jurerê Internacional | 02 |
|
| 455.800,00 | mais informações | | AV017 | Florianópolis | Jurerê | 03 |
|
| 550.000,00 | mais informações | | AV073 | Florianópolis | Jurerê Internacional | 03 |
|
| 600.000,00 | mais informações | | AV042 | Florianópolis | Canasvieiras | 02 |
|
231,56 | 600.000,00 | mais informações | | AV044 | Florianópolis | Jurerê Internacional | 03 |
|
| 700.000,00 | mais informações | | AV007 | Florianópolis | Jurerê Internacional | 3 |
|
166m² | 750.000,00 | mais informações | | AV061 | Florianópolis | Canasvieiras | 02 e 03 |
|
Apartir de 95m2 | A partir de R$ 237.300,00 | mais informações | | AV010 | Florianópolis | Canasvieiras | 2 e 3 |
|
| A partir de R$ 252.000, 00 | mais informações | | AV006 | Florianópolis | Jurerê | |
|
95m2 ou mais | A partir de R$ 345.000,00 | mais informações | | AV047 | Florianópolis | Centro | Studio, 2 e 03 |
|
75,11 | Apartir de R$135.000,00 | mais informações | | AV062 | Florianópolis | Itacorubi | 02 |
|
103,41 | Apartir de R$202.240,50 | mais informações | | AV060 | Florianópolis | Jurerê | 03 |
|
110,0m2 | Em negociação | mais informações | | AV002 | Florianópolis | Jurerê | 2 |
|
| R$ 250.000,00 | mais informações | | AV031 | Florianópolis | Jurerê | 04 |
|
| R$1.100.000,00 | mais informações | | AV032 | Florianópolis | Jurerê | 04 |
|
| R$1.400.000,00 | mais informações | | AV049 | Florianópolis | Canasvieiras | 02 |
|
| R$328.000,00 | mais informações | | AV021 | Balneario Camboriu | Centro | 2 |
|
| R$650.000,00 | mais informações | | AV057 | Florianópolis | Canasvieiras | 04 |
|
| R$955.000,00 | mais informações | | AV022 | Florianópolis | Jurerê Internacional | |
|
| Sob Consulta | mais informações | | AV035 | Florianópolis | Centro | |
|
| Sob Consulta | mais informações | | AV023 | Florianópolis | Jurerê Internacional | |
|
| Sob Consulta | mais informações | | Av025 | Florianópolis | Canajurê | 02 |
|
| Sob Consulta | mais informações | | AV039 | Florianópolis | Canajurê | |
|
| Ver Tabela | mais informações |
|
Página: 01 - |
Total de Imóveis: 46
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
|